Kích cỡ ren: 1/4″x19 UNF -> 2″-11T
Kiểu đầu nối: Thẳng, cong 45°, cong 90°
Vật liệu: Thép Cacbon, Innoc 316
Hãng sản xuất: Vitillo – Italy
| Item | Part No. | Hose size | Thread size T | Dimensions (mm) | ||||
| T (inch) | Tube size | ID (mm) | A | B | CH | |||
| 1 | FDG0404SF | 1/4″ | 1/4″-19 | 11.9 | 18 | 19 | ||
| 2 | FDG0406SF | 1/4″ | 3/8″-19 | 11.9 | 19 | 22 | ||
| 3 | FDG0606SF | 3/8″ | 3/8″-19 | 15.2 | 20 | 22 | ||
| 4 | FDG0608SF | 3/8″ | 1/2″-14 | 15.2 | 21 | 27 | ||
| 5 | FDG0808SF | 1/2″ | 1/2″-14 | 19.1 | 22 | 27 | ||
| 6 | FDG1212SP | 3/4″ | 3/4″-14 | 24.6 | 25 | 32 | ||
| 7 | FDG1616SP | 1″ | 1″-11 | 30.7 | 27 | 38 | ||
| 8 | FDG1620SP | 1″ | 1 1/4″-11 | 39.4 | 30 | 50 | ||
| 9 | FDG2020SP | 1.1/4″ | 1 1/4″-11 | 39.4 | 30 | 50 | ||
| 10 | FDG2424SP | 1.1/2″ | 1.1/2″-11 | 45.5 | 32 | 55 | ||
| 11 | FDG3232SP | 2″ | 2″-11 | 57.4 | 33.5 | 70 | ||
| 12 | F45G0404SF | 1/4″ | 1/4″-19 | 11.9 | 40 | 17 | 19 | |
| 13 | F45G0406SF | 1/4″ | 3/8″-19 | 11.9 | 43 | 20 | 22 | |
| 14 | F45G0606SF | 3/8″ | 3/8″-19 | 15.2 | 55 | 20 | 22 | |
| 15 | F45G0608SF | 3/8″ | 1/2″-14 | 15.2 | 58 | 23 | 27 | |
| 16 | F45G0808SF | 1/2″ | 1/2″-14 | 19.1 | 65 | 23 | 27 | |
| 17 | F45G1212SP | 3/4″ | 3/4″-14 | 24.6 | 63 | 29 | 32 | |
| 18 | F45G1216SP | 3/4″ | 1″-11 | 24.6 | 65 | 31 | 38 | |
| 19 | F45G1616SP | 1″ | 1″-11 | 30.7 | 90 | 41 | 38 | |
| 20 | F45G1620SP | 1″ | 1 1/4″-11 | 30.7 | 93 | 44 | 50 | |
| 21 | F45G2020SP | 1.1/4″ | 1 1/4″-11 | 39.4 | 102 | 44 | 50 | |
| 22 | F45G2024SP | 1.1/4″ | 1.1/2″-11 | 39.4 | 103 | 45 | 55 | |
| 23 | F45G2424SP | 1.1/2″ | 1.1/2″-11 | 45.5 | 118 | 45 | 55 | |
| 24 | F45G2432SP | 1.1/2″ | 2″-11 | 45.5 | 101 | 118 | 70 | |
| 25 | F45G3232SP | 2″ | 2″-11 | 57.4 | 145 | 55 | 70 | |
| 26 | F90G0404SF | 1/4″ | 1/4″-19 | 11.9 | 23 | 29 | 19 | |
| 27 | F90G0406SF | 1/4″ | 3/8″-19 | 11.9 | 23 | 32 | 22 | |
| 28 | F90G0606SF | 3/8″ | 3/8″-19 | 15.2 | 33 | 38 | 22 | |
| 29 | F90G0608SF | 3/8″ | 1/2″-14 | 15.2 | 33 | 42 | 27 | |
| 30 | F90G0808SF | 1/2″ | 1/2″-14 | 19.1 | 39 | 45 | 27 | |
| 31 | F90G1212SP | 3/4″ | 3/4″-14 | 24.6 | 53.5 | 59 | 32 | |
| 32 | F90G1216SP | 3/4″ | 1″-11 | 24.6 | 53.5 | 65 | 38 | |
| 33 | F90G1616SP | 1″ | 1″-11 | 30.7 | 73 | 72 | 38 | |
| 34 | F90G1620SP | 1″ | 1 1/4″-11 | 30.7 | 73 | 80 | 50 | |
| 35 | F90G2020SP | 1.1/4″ | 1 1/4″-11 | 39.4 | 89 | 93 | 50 | |
| 36 | F90G2024SP | 1.1/4″ | 1.1/2″-11 | 39.4 | 89 | 98.5 | 55 | |
| 37 | F90G2424SP | 1.1/2″ | 1.1/2″-11 | 45.5 | 101 | 114 | 55 | |
| 38 | F90G2432SP | 1.1/2″ | 2″-11 | 45.5 | 101 | 118 | 70 | |
| 39 | F90G3232SP | 2″ | 2″-11 | 57.4 | 135 | 136 | 70 | |















